オフィス設計会社ランキング
2021〜2026年の受賞714件から集計。共同設計は各社に1件ずつ数えています。
ゼネコン(14社)
| 順位 | 会社 | 代表的な受賞 | 受賞オフィス |
|---|---|---|---|
| 1位 | 竹中工務店 | BCS賞 2023 | 43件 |
| 2位 | 清水建設 | BCS賞 2023 | 27件 |
| 3位 | 大林組 | BCS賞 2022 | 18件 |
| 4位 | 大成建設 | BCS賞 2023 | 17件 |
| 5位 | 鹿島建設 | BCS賞 2021 | 8件 |
| 6位 | 奥村組 | Red Dot Award 2025 | 3件 |
| 7位 | 前田建設工業 | 日経ニューオフィス賞 第39回 | 5件 |
| 8位 | 戸田建設 | JIA優秀建築選 2024 | 4件 |
| 9位 | 淺沼組 | 日本建築学会 作品選奨 2024 | 1件 |
| 10位 | 積水ハウス | 日経ニューオフィス賞 第38回 | 2件 |
| 10位 | フジタ | 日経ニューオフィス賞 第36回 | 2件 |
| 10位 | KAJIMA DESIGN | JIA優秀建築選 2025 | 2件 |
| 13位 | 安藤・間 | グッドデザイン賞 2022 | 1件 |
| 13位 | 福田組 | グッドデザイン賞 2023 | 1件 |
組織設計事務所(17社)
| 順位 | 会社 | 代表的な受賞 | 受賞オフィス |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日建設計 | BCS賞 2021 | 25件 |
| 2位 | 三菱地所設計 | BCS賞 2026 | 14件 |
| 3位 | ゲンスラー | グッドデザイン賞 2026 | 8件 |
| 4位 | 久米設計 | JIA優秀建築選 2022 | 6件 |
| 4位 | 日本設計 | BCS賞 2021 | 6件 |
| 6位 | NTTファシリティーズ | グッドデザイン賞 2022 | 6件 |
| 7位 | プランテック | 日経ニューオフィス賞 第37回 | 4件 |
| 8位 | 日建スペースデザイン | JIA優秀建築選 2023 | 3件 |
| 9位 | 佐藤尚巳建築研究所 | JIA優秀建築選 2025 | 2件 |
| 10位 | 安井建築設計事務所 | グッドデザイン賞 2025 | 2件 |
| 10位 | 山下設計 | BCS賞 2022 | 2件 |
| 10位 | 東畑建築事務所 | 日本空間デザイン賞 2024 | 2件 |
| 13位 | 石本建築事務所 | 日経ニューオフィス賞 第38回 | 1件 |
| 13位 | 松田平田設計 | 日経ニューオフィス賞 第36回 | 1件 |
| 13位 | 国建 | 日経ニューオフィス賞 第36回 | 1件 |
| 13位 | 野村不動産一級建築士事務所 | グッドデザイン賞 2022 | 1件 |
| 13位 | 東急設計コンサルタント | BCS賞 2021 | 1件 |
アトリエ設計事務所(60社)
| 順位 | 会社 | 代表的な受賞 | 受賞オフィス |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川島範久建築設計事務所 | 日本建築学会 作品選奨 2024 | 3件 |
| 2位 | 小堀哲夫建築設計事務所 | 日本空間デザイン賞 2026 | 4件 |
| 2位 | シーラカンスアンドアソシエイツ | BCS賞 2021 | 4件 |
| 2位 | SALHAUS | グッドデザイン賞 2022 | 4件 |
| 5位 | 野沢正光建築工房 | 日本建築学会 作品選奨 2026 | 2件 |
| 5位 | MARU。architecture | JIA優秀建築選 2023 | 2件 |
| 7位 | SUPPOSE DESIGN OFFICE | グッドデザイン賞 2023 | 2件 |
| 8位 | 渡邉健介建築設計事務所 | JIA優秀建築選 2024 | 1件 |
| 9位 | マウントフジアーキテクツスタジオ | JIA優秀建築選 2022 | 2件 |
| 9位 | シュミット・ハマー・ラッセン・アーキテクツ | グッドデザイン賞 2025 | 2件 |
| 9位 | DDAA | 日本空間デザイン賞 2021 | 2件 |
| 9位 | o+h | グッドデザイン賞 2024 | 2件 |
| 9位 | TAKT PROJECT | FRAME Awards 2022 | 2件 |
| 9位 | STUDIO YY | 日本空間デザイン賞 2023 | 2件 |
| 15位 | 矢野建築設計事務所 | JIA優秀建築選 2024 | 1件 |
| 15位 | 白水社 | iF DESIGN AWARD 2024 | 1件 |
| 15位 | コルアーキテクツ | iF DESIGN AWARD 2026 | 1件 |
| 15位 | 小川次郎 | 日本空間デザイン賞 2025 | 1件 |
| 15位 | アトリエ・シムサ | 日本空間デザイン賞 2025 | 1件 |
| 15位 | 永冶建築研究所 | iF DESIGN AWARD 2026 | 1件 |
| 15位 | ADX | グッドデザイン賞 2022 | 1件 |
| 15位 | 新居千秋都市建築設計 | JIA優秀建築選 2024 | 1件 |
| 15位 | 髙濱史子建築設計事務所 | 日本空間デザイン賞 2024 | 1件 |
| 15位 | 中村拓志&NAP | 日本空間デザイン賞 2021 | 1件 |
| 15位 | フクシアンドフクシ | 日本空間デザイン賞 2021 | 1件 |
| 15位 | Symbolplus | Dezeen Awards 2025 | 1件 |
| 15位 | Wataru Architects | Dezeen Awards 2025 | 1件 |
| 28位 | ツバメアーキテクツ | 日経ニューオフィス賞 第39回 | 1件 |
| 28位 | nosight | 日本空間デザイン賞 2026 | 1件 |
| 28位 | ihrmk | 日経ニューオフィス賞 第39回 | 1件 |
| 28位 | 廣村デザイン事務所 | グッドデザイン賞 2026 | 1件 |
| 28位 | ヒトバデザイン | 日経ニューオフィス賞 第38回 | 1件 |
| 28位 | 矢野青山建築設計事務所 | 日経ニューオフィス賞 第38回 | 1件 |
| 28位 | 古森弘一建築設計事務所 | 日経ニューオフィス賞 第38回 | 1件 |
| 28位 | GREEN ROOM DESIGN | 日経ニューオフィス賞 第38回 | 1件 |
| 28位 | MOTIVE | 日経ニューオフィス賞 第37回 | 1件 |
| 28位 | 宮﨑建築設計事務所 | 日経ニューオフィス賞 第37回 | 1件 |
| 28位 | アクア建築事務所 | 日経ニューオフィス賞 第36回 | 1件 |
| 28位 | noiz | 日経ニューオフィス賞 第35回 | 1件 |
| 28位 | 安田アトリエ | グッドデザイン賞 2025 | 1件 |
| 28位 | SAKO建築設計工社 | グッドデザイン賞 2025 | 1件 |
| 28位 | ピークスタジオ | グッドデザイン賞 2025 | 1件 |
| 28位 | 加藤比呂史 | グッドデザイン賞 2025 | 1件 |
| 28位 | 河野有悟建築計画室 | グッドデザイン賞 2025 | 1件 |
| 28位 | エクリアーキテクツ | グッドデザイン賞 2025 | 1件 |
| 28位 | 北園空間設計 | グッドデザイン賞 2025 | 1件 |
| 28位 | 石川素樹建築設計事務所 | グッドデザイン賞 2025 | 1件 |
| 28位 | はりゅうウッドスタジオ | グッドデザイン賞 2022 | 1件 |
| 28位 | 遠山之寛建築設計事務所 | グッドデザイン賞 2022 | 1件 |
| 28位 | クライン ダイサム アーキテクツ | グッドデザイン賞 2022 | 1件 |
| 28位 | KADA一級建築士事務所 | グッドデザイン賞 2022 | 1件 |
| 28位 | 技研製作所 | グッドデザイン賞 2023 | 1件 |
| 28位 | 黒川智之建築設計事務所 | グッドデザイン賞 2023 | 1件 |
| 28位 | 永山祐子建築設計 | グッドデザイン賞 2023 | 1件 |
| 28位 | 福井英晴建築設計事務所 | グッドデザイン賞 2023 | 1件 |
| 28位 | 無有建築工房 | グッドデザイン賞 2023 | 1件 |
| 28位 | POOL | グッドデザイン賞 2024 | 1件 |
| 28位 | 南條設計室 | グッドデザイン賞 2024 | 1件 |
| 28位 | I I L S. | グッドデザイン賞 2024 | 1件 |
| 28位 | EARTHEN | 日本空間デザイン賞 2024 | 1件 |
オフィスデザイン会社(47社)
| 順位 | 会社 | 代表的な受賞 | 受賞オフィス |
|---|---|---|---|
| 1位 | コクヨ | iF DESIGN AWARD 2026 | 34件 |
| 2位 | イトーキ | iF DESIGN AWARD 2026 | 28件 |
| 3位 | オカムラ | JIA優秀建築選 2024 | 25件 |
| 4位 | パワープレイス | 日経ニューオフィス賞 第39回 | 9件 |
| 5位 | 内田洋行 | JIA優秀建築選 2025 | 7件 |
| 6位 | ヴィス | 日経ニューオフィス賞 第39回 | 8件 |
| 7位 | 乃村工藝社 | iF DESIGN AWARD 2022 | 6件 |
| 7位 | オリバー | グッドデザイン賞 2025 | 6件 |
| 7位 | スペース | JIA優秀建築選 2023 | 6件 |
| 10位 | フロンティアコンサルティング | グッドデザイン賞 2026 | 5件 |
| 11位 | 丹青社 | JIA優秀建築選 2025 | 4件 |
| 12位 | 三井デザインテック | Red Dot Award 2024 | 5件 |
| 13位 | プラナス | JIA優秀建築選 2025 | 4件 |
| 13位 | インターオフィス | グッドデザイン賞 2025 | 4件 |
| 13位 | 船場 | 日経ニューオフィス賞 第38回 | 4件 |
| 13位 | GOOD PLACE | iF DESIGN AWARD 2025 | 4件 |
| 17位 | ザ・デザイン・スタジオ | iF DESIGN AWARD 2024 | 3件 |
| 18位 | デザインアーク | 日経ニューオフィス賞 第39回 | 3件 |
| 18位 | シナト | グッドデザイン賞 2023 | 3件 |
| 18位 | 再生建築研究所 | JIA優秀建築選 2023 | 3件 |
| 21位 | SIGNAL | 日経ニューオフィス賞 第38回 | 2件 |
| 21位 | ディー・サイン | グッドデザイン賞 2023 | 2件 |
| 23位 | UDS | BCS賞 2023 | 2件 |
| 23位 | 明豊ファシリティワークス | 日経ニューオフィス賞 第39回 | 2件 |
| 23位 | ドラフト | 日経ニューオフィス賞 第38回 | 2件 |
| 23位 | ヒトカラメディア | 日経ニューオフィス賞 第38回 | 2件 |
| 23位 | メック・デザイン・インターナショナル | 日経ニューオフィス賞 第36回 | 2件 |
| 23位 | キー・オペレーション | グッドデザイン賞 2026 | 2件 |
| 29位 | santas | iF DESIGN AWARD 2026 | 1件 |
| 30位 | オフィス・ラボ | 日経ニューオフィス賞 第39回 | 1件 |
| 30位 | MTUS | 日経ニューオフィス賞 第39回 | 1件 |
| 30位 | イリア | 日経ニューオフィス賞 第39回 | 1件 |
| 30位 | コラボスタイル | 日経ニューオフィス賞 第37回 | 1件 |
| 30位 | ノードデザイン | 日経ニューオフィス賞 第37回 | 1件 |
| 30位 | DRAFT | 日経ニューオフィス賞 第36回 | 1件 |
| 30位 | FLOOAT | 日経ニューオフィス賞 第36回 | 1件 |
| 30位 | GARDE | 日経ニューオフィス賞 第36回 | 1件 |
| 30位 | ノード・デザイン | 日経ニューオフィス賞 第35回 | 1件 |
| 30位 | カッシーナ・イクスシー | 日経ニューオフィス賞 第35回 | 1件 |
| 30位 | オフィスラボ | 日経ニューオフィス賞 第35回 | 1件 |
| 30位 | VALD | グッドデザイン賞 2025 | 1件 |
| 30位 | ブルースタジオ | グッドデザイン賞 2025 | 1件 |
| 30位 | moss. | グッドデザイン賞 2025 | 1件 |
| 30位 | ハコリノベ | グッドデザイン賞 2025 | 1件 |
| 30位 | IKEGAI & Bros. | グッドデザイン賞 2022 | 1件 |
| 30位 | ユニオンテック | iF DESIGN AWARD 2026 | 1件 |
| 30位 | MEC Design International | iF DESIGN AWARD 2026 | 1件 |